中國銀行外匯牌價(jià)2020.4.8查詢
2020-04-08 09:43 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9096 | 0.9024 | 0.9132 | 0.9132 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8841 | 0.8544 | 0.8876 | 0.9172 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0522 | 6.9948 | 7.0821 | 7.0821 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6578 | 7.4199 | 7.7143 | 7.7391 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2265 | -- | 0.2454 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9354 | 4.7831 | 4.97 | 4.9948 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064733 | 0.062722 | 0.065209 | 0.06531 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2144 | 0.2078 | 0.2162 | 0.223 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1387 | 0.1339 | 0.1403 | 0.1466 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005772 | 0.005569 | 0.005818 | 0.006031 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6775 | 8.4079 | 8.7414 | 8.7801 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0202 | 4.8617 | 5.0572 | 5.0795 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.3233 | 4.1889 | 4.3551 | 4.3744 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2495 | 7.0258 | 7.3005 | 7.3317 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6987 | 0.6771 | 0.7043 | 0.7077 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.025 | 0.9933 | 1.0332 | 1.0382 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6857 | 0.6646 | 0.6913 | 0.6946 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.1907 | 4.0614 | 4.2201 | 4.2782 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0935 | 0.0878 | 0.0943 | 0.0978 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6212 | -- | 1.6358 | -- | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000422 | -- | 0.000455 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087822 | -- | 0.099034 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3847 | 0.3552 | 0.3873 | 0.4175 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8269 | -- | 1.9313 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2987 | -- | 1.4746 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0386 | 0.9877 | 1.047 | 1.2021 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8562 | -- | 1.9941 | 04-08 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行網(wǎng)上
- 中國銀行營業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國銀行上班時(shí)間表
- 中國銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對比
- 中國銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國銀行個(gè)人征信
- 中國銀行存款利率表2016年6月14日中國銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌