中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.7查詢(xún)
2020-04-07 09:42 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9115 | 0.9043 | 0.9151 | 0.9151 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.886 | 0.8563 | 0.8895 | 0.9191 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0672 | 7.0097 | 7.0971 | 7.0971 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6247 | 7.3878 | 7.6809 | 7.7056 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2265 | -- | 0.2454 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9331 | 4.7808 | 4.9677 | 4.9925 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.064752 | 0.06274 | 0.065228 | 0.065329 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2149 | 0.2083 | 0.2167 | 0.2235 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1389 | 0.1341 | 0.1405 | 0.1468 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005778 | 0.005575 | 0.005824 | 0.006038 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.6501 | 8.3814 | 8.7138 | 8.7524 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0044 | 4.8464 | 5.0413 | 5.0636 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.3148 | 4.1807 | 4.3465 | 4.3658 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2152 | 6.9925 | 7.2658 | 7.297 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6971 | 0.6756 | 0.7027 | 0.7061 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0206 | 0.9891 | 1.0288 | 1.0337 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6792 | 0.6582 | 0.6846 | 0.6879 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.1995 | 4.07 | 4.2291 | 4.2872 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0928 | 0.0871 | 0.0936 | 0.0971 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6247 | -- | 1.6394 | -- | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000416 | -- | 0.000449 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087623 | -- | 0.098809 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3781 | 0.3491 | 0.3807 | 0.4104 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8307 | -- | 1.9355 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2858 | -- | 1.4599 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0419 | 0.9909 | 1.0503 | 1.2059 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8601 | -- | 1.9983 | 04-07 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.7查詢(xún)
- 中國(guó)銀行大額存單利率2020
- 中國(guó)銀行復(fù)工貸怎么申請(qǐng)?申請(qǐng)所需材料一覽
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.3查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.2查詢(xún)
- 中國(guó)銀行信用卡申請(qǐng)失敗是什么原因
- 中國(guó)銀行信用卡積分怎么算?規(guī)則如下
- 中國(guó)銀行信用卡積分兌換怎么查詢(xún)快遞單號(hào)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.1查詢(xún)
- 中國(guó)銀行atm轉(zhuǎn)賬多久到賬?到賬時(shí)間說(shuō)明
官方微信
中國(guó)銀行專(zhuān)區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢(xún)
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開(kāi)放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 2014五大銀行貸款利率 2014年9月各大銀行貸款
- 中國(guó)銀行網(wǎng)銀如何在淘寶買(mǎi)東西?
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶(hù)名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車(chē)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢(xún)?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌