中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.2查詢
2020-04-02 09:17 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9153 | 0.908 | 0.9189 | 0.9189 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8897 | 0.8598 | 0.8932 | 0.923 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0966 | 7.0389 | 7.1267 | 7.1267 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.7521 | 7.5112 | 7.8093 | 7.8344 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2272 | -- | 0.2462 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9374 | 4.785 | 4.972 | 4.9968 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065941 | 0.063892 | 0.066426 | 0.066528 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2137 | 0.2071 | 0.2155 | 0.2223 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1387 | 0.1339 | 0.1403 | 0.1466 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005712 | 0.005511 | 0.005758 | 0.005969 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7832 | 8.5103 | 8.8479 | 8.887 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 4.9952 | 4.8374 | 5.032 | 5.0542 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.3144 | 4.1803 | 4.3461 | 4.3654 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3239 | 7.0979 | 7.3753 | 7.4069 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7038 | 0.682 | 0.7094 | 0.7128 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0377 | 1.0057 | 1.0461 | 1.0511 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6771 | 0.6562 | 0.6825 | 0.6858 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2029 | 4.0732 | 4.2325 | 4.2907 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0898 | 0.0843 | 0.0906 | 0.094 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6315 | -- | 1.6462 | -- | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000417 | -- | 0.00045 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087475 | -- | 0.098641 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3883 | 0.3585 | 0.3909 | 0.4214 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8374 | -- | 1.9424 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.3002 | -- | 1.4763 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0559 | 1.0041 | 1.0643 | 1.2221 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8679 | -- | 2.0066 | 04-02 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.2查詢
- 中國(guó)銀行信用卡申請(qǐng)失敗是什么原因
- 中國(guó)銀行信用卡積分怎么算?規(guī)則如下
- 中國(guó)銀行信用卡積分兌換怎么查詢快遞單號(hào)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.1查詢
- 中國(guó)銀行atm轉(zhuǎn)賬多久到賬?到賬時(shí)間說(shuō)明
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.31查詢
- 中國(guó)銀行大額存單利率2020年一覽
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.30查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.28查詢
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌