中國銀行外匯牌價(jià)2020.1.22查詢
2020-01-22 10:39 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.887 | 0.88 | 0.8906 | 0.8906 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8618 | 0.8329 | 0.8652 | 0.8941 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.893 | 6.8369 | 6.9222 | 6.9222 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6254 | 7.3885 | 7.6816 | 7.7063 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2222 | -- | 0.2407 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0958 | 4.9386 | 5.1316 | 5.1572 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.062582 | 0.060638 | 0.063042 | 0.06314 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2262 | 0.2192 | 0.228 | 0.2352 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1351 | 0.1309 | 0.1361 | 0.1425 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005903 | 0.005696 | 0.005951 | 0.006169 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.978 | 8.699 | 9.0441 | 9.0751 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2589 | 5.0929 | 5.2977 | 5.3158 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7068 | 4.5606 | 4.7414 | 4.7577 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0962 | 6.8772 | 7.146 | 7.1766 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7224 | 0.7001 | 0.7282 | 0.7317 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0197 | 0.9882 | 1.0279 | 1.0328 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7647 | 0.7411 | 0.7709 | 0.7746 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5331 | 4.3932 | 4.5649 | 4.6277 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1112 | 0.1043 | 0.112 | 0.1163 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6847 | -- | 1.6999 | -- | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000487 | -- | 0.000526 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.091201 | -- | 0.102843 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4753 | 0.4388 | 0.4785 | 0.5159 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.7893 | -- | 1.8917 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.5738 | -- | 1.7869 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1588 | 1.1021 | 1.1682 | 1.3413 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8143 | -- | 1.9491 | 01-22 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行網(wǎng)上
- 中國銀行營業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國銀行上班時(shí)間表
- 中國銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對比
- 中國銀行存款利率表2016年6月14日中國銀行最
- 中國銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌