中國銀行外匯牌價(jià)2020.1.19查詢
2020-01-19 09:42 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8813 | 0.8743 | 0.8848 | 0.8848 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8559 | 0.8272 | 0.8593 | 0.8879 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8461 | 6.7904 | 6.8751 | 6.8751 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5817 | 7.3461 | 7.6376 | 7.6621 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2209 | -- | 0.2394 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0724 | 4.9159 | 5.108 | 5.1335 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06206 | 0.060131 | 0.062516 | 0.062613 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2248 | 0.2179 | 0.2266 | 0.2338 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1342 | 0.13 | 0.1352 | 0.1415 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005882 | 0.005676 | 0.00593 | 0.006147 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8984 | 8.6219 | 8.9639 | 8.9947 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2331 | 5.0679 | 5.2717 | 5.2897 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7055 | 4.5593 | 4.7401 | 4.7564 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0595 | 6.8417 | 7.1091 | 7.1396 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7176 | 0.6955 | 0.7234 | 0.7268 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0139 | 0.9826 | 1.0221 | 1.027 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7665 | 0.7429 | 0.7727 | 0.7764 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5213 | 4.3818 | 4.5531 | 4.6157 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.111 | 0.1042 | 0.1118 | 0.1161 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6732 | -- | 1.6883 | -- | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000486 | -- | 0.000524 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.090708 | -- | 0.102288 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4728 | 0.4365 | 0.476 | 0.5132 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.7775 | -- | 1.8791 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.5821 | -- | 1.7963 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1597 | 1.1029 | 1.1691 | 1.3423 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8019 | -- | 1.9358 | 01-19 08:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行網(wǎng)上
- 中國銀行營業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國銀行上班時(shí)間表
- 中國銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國銀行存款利率表2016年6月14日中國銀行最
- 中國銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌