中國銀行外匯牌價2020.1.21查詢
2020-01-21 10:24 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8843 | 0.8773 | 0.8879 | 0.8879 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8595 | 0.8307 | 0.8629 | 0.8917 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8746 | 6.8186 | 6.9037 | 6.9037 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6173 | 7.3806 | 7.6735 | 7.6982 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2218 | -- | 0.2403 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0881 | 4.9311 | 5.1239 | 5.1494 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.062397 | 0.060458 | 0.062856 | 0.062953 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2259 | 0.2189 | 0.2277 | 0.2349 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1344 | 0.1302 | 0.1354 | 0.1418 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00589 | 0.005683 | 0.005938 | 0.006155 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9264 | 8.6491 | 8.9922 | 9.023 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2576 | 5.0916 | 5.2964 | 5.3145 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7107 | 4.5643 | 4.7453 | 4.7616 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0918 | 6.873 | 7.1416 | 7.1722 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7203 | 0.6981 | 0.7261 | 0.7296 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0187 | 0.9873 | 1.0269 | 1.0318 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7668 | 0.7431 | 0.773 | 0.7767 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5312 | 4.3914 | 4.563 | 4.6258 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1113 | 0.1044 | 0.1121 | 0.1164 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6801 | -- | 1.6953 | -- | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000486 | -- | 0.000525 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.091128 | -- | 0.102762 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4724 | 0.4361 | 0.4756 | 0.5127 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.7847 | -- | 1.8867 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.5779 | -- | 1.7915 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1591 | 1.1024 | 1.1685 | 1.3416 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8093 | -- | 1.9437 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌