中國銀行匯率今日,10月20日中國銀行匯率一覽表
2015-10-20 15:31 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
中國銀行匯率今日,10月20日中國銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麥克朗 | 96.11 | 93.15 | 96.89 | 96.89 | 96.65 | 2015-10-20 | 15:27:15 |
歐元 | 717.31 | 695.18 | 722.35 | 722.35 | 720.61 | 2015-10-20 | 15:27:15 |
英鎊 | 979.54 | 949.31 | 986.42 | 986.42 | 984.27 | 2015-10-20 | 15:27:15 |
港幣 | 81.72 | 81.06 | 82.03 | 82.03 | 82.08 | 2015-10-20 | 15:27:15 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0482 | 0.0467 | 2015-10-20 | 15:27:15 | ||
日元 | 5.2826 | 5.1196 | 5.3198 | 5.3198 | 5.3255 | 2015-10-20 | 15:27:15 |
韓國元 | 0.5605 | 0.5403 | 0.5651 | 0.5862 | 0.5629 | 2015-10-20 | 15:27:15 |
澳門元 | 79.43 | 76.77 | 79.74 | 82.29 | 79.71 | 2015-10-20 | 15:27:15 |
林吉特 | 148.94 | 149.98 | 150.78 | 2015-10-20 | 15:27:15 | ||
挪威克朗 | 77.88 | 75.47 | 78.5 | 78.5 | 78.25 | 2015-10-20 | 15:27:15 |
新西蘭元 | 430.94 | 417.64 | 433.96 | 436.56 | 432.77 | 2015-10-20 | 15:27:15 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.23 | 13.76 | 2015-10-20 | 15:27:15 |
盧布 | 10.17 | 9.55 | 10.25 | 10.25 | 10.21 | 2015-10-20 | 15:27:15 |
瑞典克朗 | 76.35 | 74 | 76.97 | 76.97 | 76.52 | 2015-10-20 | 15:27:15 |
新加坡元 | 455.63 | 441.57 | 458.83 | 458.83 | 457.81 | 2015-10-20 | 15:27:15 |
泰國銖 | 17.82 | 17.27 | 17.96 | 18.51 | 17.94 | 2015-10-20 | 15:27:15 |
新臺幣 | 18.91 | 20.27 | 19.64 | 2015-10-20 | 15:27:15 | ||
美元 | 633.28 | 628.2 | 635.82 | 635.82 | 636.14 | 2015-10-20 | 15:27:15 |
澳大利亞元 | 460.36 | 446.16 | 463.6 | 463.6 | 461.97 | 2015-10-20 | 15:23:56 |
巴西里亞爾 | 156.75 | 171.44 | 163.44 | 2015-10-20 | 15:23:56 | ||
加拿大元 | 485.9 | 470.9 | 489.8 | 489.8 | 488.46 | 2015-10-20 | 15:23:56 |
瑞士法郎 | 661.81 | 641.38 | 667.13 | 667.13 | 665.48 | 2015-10-20 | 15:23:56 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行