中國(guó)銀行匯率今日,10月19日中國(guó)銀行匯率一覽表
2015-10-19 15:59 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
中國(guó)銀行匯率今日,10月19日中國(guó)銀行匯率一覽表
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 461.62 | 447.37 | 464.86 | 464.86 | 460.47 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
巴西里亞爾 | 155.43 | 170.01 | 161.88 | 2015-10-19 | 15:54:33 | ||
加拿大元 | 490.26 | 475.13 | 494.2 | 494.2 | 491.43 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
瑞士法郎 | 663.42 | 642.93 | 668.74 | 668.74 | 666.74 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
丹麥克朗 | 96.34 | 93.37 | 97.12 | 97.12 | 96.84 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
歐元 | 719.13 | 696.94 | 724.19 | 724.19 | 722.01 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
英鎊 | 979.24 | 949.02 | 986.12 | 986.12 | 980.44 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
港幣 | 81.87 | 81.21 | 82.18 | 82.18 | 81.97 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
印尼盧比 | 0.0454 | 0.0486 | 0.0469 | 2015-10-19 | 15:54:33 | ||
日元 | 5.3074 | 5.1436 | 5.3446 | 5.3446 | 5.3203 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
韓國(guó)元 | 0.5645 | 0.5441 | 0.5691 | 0.5903 | 0.5617 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
澳門(mén)元 | 79.58 | 76.91 | 79.89 | 82.45 | 79.61 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
林吉特 | 150.34 | 151.4 | 152.33 | 2015-10-19 | 15:54:33 | ||
挪威克朗 | 78.17 | 75.75 | 78.79 | 78.79 | 78.42 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
新西蘭元 | 431.03 | 417.73 | 434.05 | 436.65 | 431.31 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
菲律賓比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.28 | 13.77 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
盧布 | 10.31 | 9.68 | 10.39 | 10.39 | 10.34 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
瑞典克朗 | 76.72 | 74.35 | 77.34 | 77.34 | 77.17 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
新加坡元 | 458.18 | 444.04 | 461.4 | 461.4 | 459.94 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
泰國(guó)銖 | 17.92 | 17.36 | 18.06 | 18.62 | 17.98 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
新臺(tái)幣 | 19.03 | 20.39 | 19.69 | 2015-10-19 | 15:54:33 | ||
美元 | 634.44 | 629.35 | 636.98 | 636.98 | 635.27 | 2015-10-19 | 15:54:33 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率今日,10月19日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,10月14日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率今日,10月12日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率今日,10月10日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率今日,10月9日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率今日,10月8日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
- 2015年9月29日中國(guó)銀行外匯牌價(jià),中行外匯牌價(jià)
- 中國(guó)銀行匯率今日,9月29日中國(guó)銀行匯率實(shí)時(shí)行情
- 中國(guó)銀行匯率今日,9月28日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,9月23日中國(guó)銀行匯率一覽表
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行