2015年9月29日中國銀行外匯牌價,中行外匯牌價
2015-09-29 15:59 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 441.67 | 428.04 | 444.77 | 444.77 | 443.46 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
巴西里亞爾 | 148.63 | 162.56 | 155.02 | 2015-09-29 | 16:01:18 | ||
加拿大元 | 471.98 | 457.41 | 475.78 | 475.78 | 475.04 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
瑞士法郎 | 652.95 | 632.79 | 658.19 | 658.19 | 654.23 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
丹麥克朗 | 95.61 | 92.65 | 96.37 | 96.37 | 96.03 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
歐元 | 713.7 | 691.68 | 718.72 | 718.72 | 715.96 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
英鎊 | 962.04 | 932.35 | 968.8 | 968.8 | 965.57 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
港幣 | 81.89 | 81.23 | 82.2 | 82.2 | 82.14 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
印尼盧比 | 0.0417 | 0.0447 | 0.0432 | 2015-09-29 | 16:01:18 | ||
日元 | 5.2881 | 5.1249 | 5.3253 | 5.3253 | 5.3181 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
韓國元 | 0.5287 | 0.5096 | 0.5329 | 0.5528 | 0.5321 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
澳門元 | 79.6 | 76.93 | 79.91 | 82.47 | 79.8 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
林吉特 | 142.14 | 143.14 | 143.98 | 2015-09-29 | 16:01:18 | ||
挪威克朗 | 74.43 | 72.13 | 75.03 | 75.03 | 74.62 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
新西蘭元 | 401.5 | 389.11 | 404.32 | 406.74 | 401.25 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
菲律賓比索 | 13.5 | 13.08 | 13.6 | 14.02 | 13.56 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
盧布 | 9.55 | 8.97 | 9.63 | 9.63 | 9.65 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
瑞典克朗 | 75.21 | 72.89 | 75.81 | 75.81 | 75.32 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
新加坡元 | 443.53 | 429.85 | 446.65 | 446.65 | 444.93 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
泰國銖 | 17.37 | 16.83 | 17.51 | 18.05 | 17.46 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
新臺幣 | 18.45 | 19.77 | 19.14 | 2015-09-29 | 16:01:18 | ||
美元 | 634.63 | 629.54 | 637.17 | 637.17 | 636.6 | 2015-09-29 | 16:01:18 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行