中國銀行匯率今日,10月8日中國銀行匯率查詢
2015-10-08 15:32 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
中國銀行匯率今日,10月8日中國銀行匯率查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 454.27 | 440.26 | 457.47 | 457.47 | 457.36 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
巴西里亞爾 | 157 | 171.72 | 163.74 | 2015-10-08 | 15:29:06 | ||
加拿大元 | 484.67 | 469.71 | 488.57 | 488.57 | 486.44 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
瑞士法郎 | 654.68 | 634.47 | 659.94 | 659.94 | 653.44 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
丹麥克朗 | 95.85 | 92.89 | 96.61 | 96.61 | 95.81 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
歐元 | 715.52 | 693.44 | 720.54 | 720.54 | 714.44 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
英鎊 | 970.12 | 940.19 | 976.94 | 976.94 | 973.34 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
港幣 | 81.79 | 81.13 | 82.1 | 82.1 | 81.94 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
印尼盧比 | 0.0448 | 0.048 | 0.0464 | 2015-10-08 | 15:29:06 | ||
日元 | 5.2884 | 5.1252 | 5.3256 | 5.3256 | 5.2945 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
韓國元 | 0.546 | 0.5263 | 0.5504 | 0.571 | 0.5487 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
澳門元 | 79.5 | 76.83 | 79.81 | 82.37 | 79.69 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
林吉特 | 150.43 | 151.49 | 151.72 | 2015-10-08 | 15:29:06 | ||
挪威克朗 | 77.3 | 74.91 | 77.92 | 77.92 | 77.47 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
新西蘭元 | 418.01 | 405.11 | 420.95 | 423.47 | 420.32 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
菲律賓比索 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.25 | 13.8 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
盧布 | 10.14 | 9.52 | 10.22 | 10.22 | 10.21 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
瑞典克朗 | 77 | 74.62 | 77.62 | 77.62 | 77.03 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
新加坡元 | 448.68 | 434.84 | 451.84 | 451.84 | 450.52 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
泰國銖 | 17.62 | 17.08 | 17.76 | 18.3 | 17.71 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
新臺幣 | 18.87 | 20.23 | 19.58 | 2015-10-08 | 15:29:06 | ||
美元 | 633.82 | 628.74 | 636.36 | 636.36 | 635.05 | 2015-10-08 | 15:29:06 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行