中國銀行外匯牌價2020.2.2查詢
2020-02-02 10:22 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8971 | 0.89 | 0.9007 | 0.9007 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.871 | 0.8418 | 0.8744 | 0.9036 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9669 | 6.9102 | 6.9964 | 6.9964 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7196 | 7.4797 | 7.7765 | 7.8015 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2219 | -- | 0.2404 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.096 | 4.9387 | 5.1318 | 5.1574 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064198 | 0.062203 | 0.06467 | 0.06477 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2227 | 0.2158 | 0.2245 | 0.2316 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1363 | 0.132 | 0.1373 | 0.1437 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005813 | 0.005608 | 0.005859 | 0.006074 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.189 | 8.9034 | 9.2566 | 9.2883 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2586 | 5.0926 | 5.2974 | 5.3155 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6522 | 4.5076 | 4.6864 | 4.7025 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2205 | 6.9977 | 7.2713 | 7.3024 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7221 | 0.6998 | 0.7279 | 0.7314 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0323 | 1.0004 | 1.0405 | 1.0455 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7557 | 0.7323 | 0.7617 | 0.7654 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4968 | 4.358 | 4.5284 | 4.5907 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1087 | 0.102 | 0.1095 | 0.1137 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.7027 | -- | 1.7181 | -- | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000493 | -- | 0.000532 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.091677 | -- | 0.103381 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4638 | 0.4282 | 0.467 | 0.5034 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8086 | -- | 1.912 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.5687 | -- | 1.7812 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1614 | 1.1045 | 1.1708 | 1.3443 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8339 | -- | 1.9701 | 02-02 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌