中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.1.30查詢
2020-01-30 10:21 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8962 | 0.8891 | 0.8998 | 0.8998 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.871 | 0.8418 | 0.8744 | 0.9036 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.9669 | 6.9102 | 6.9964 | 6.9964 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6633 | 7.4252 | 7.7198 | 7.7446 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2242 | -- | 0.2429 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.1017 | 4.9443 | 5.1375 | 5.1631 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.063838 | 0.061854 | 0.064307 | 0.064407 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2236 | 0.2167 | 0.2254 | 0.2325 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1367 | 0.1324 | 0.1377 | 0.1442 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.00588 | 0.005674 | 0.005928 | 0.006145 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 9.061 | 8.7794 | 9.1277 | 9.159 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.271 | 5.1045 | 5.3098 | 5.328 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6919 | 4.5461 | 4.7264 | 4.7426 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1501 | 6.9294 | 7.2003 | 7.2312 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7226 | 0.7003 | 0.7284 | 0.7319 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0247 | 0.993 | 1.0329 | 1.0379 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7585 | 0.735 | 0.7645 | 0.7682 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5365 | 4.3965 | 4.5683 | 4.6312 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.1112 | 0.1043 | 0.112 | 0.1163 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.7027 | -- | 1.7181 | -- | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000494 | -- | 0.000533 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.092009 | -- | 0.103755 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.476 | 0.4394 | 0.4792 | 0.5166 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8087 | -- | 1.9121 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.584 | -- | 1.7985 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1665 | 1.1094 | 1.1759 | 1.3502 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8338 | -- | 1.97 | 01-30 09:03 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.1.30查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.1.29查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.1.28查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.1.27查詢
- 中國(guó)銀行信用卡提額技巧2020
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.1.26查詢
- 2020中國(guó)銀行春節(jié)營(yíng)業(yè)時(shí)間 中國(guó)銀行年后初幾開工
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.1.25查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.1.24查詢
- 中國(guó)銀行歐元存款利率表2020查詢一覽
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌