中國銀行外匯牌價2020.1.15查詢
2020-01-15 10:42 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8845 | 0.8775 | 0.8881 | 0.8881 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8602 | 0.8314 | 0.8636 | 0.8924 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8805 | 6.8246 | 6.9097 | 6.9097 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6452 | 7.4077 | 7.7016 | 7.7264 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2224 | -- | 0.241 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0967 | 4.9394 | 5.1325 | 5.1581 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.062508 | 0.060566 | 0.062968 | 0.063065 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2268 | 0.2198 | 0.2286 | 0.2359 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1353 | 0.1311 | 0.1363 | 0.1427 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005926 | 0.005718 | 0.005974 | 0.006193 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9459 | 8.6679 | 9.0117 | 9.0426 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.259 | 5.0929 | 5.2978 | 5.3159 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7388 | 4.5916 | 4.7737 | 4.7901 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1024 | 6.8832 | 7.1522 | 7.1829 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.725 | 0.7026 | 0.7308 | 0.7343 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0224 | 0.9908 | 1.0306 | 1.0355 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7728 | 0.7489 | 0.779 | 0.7827 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5386 | 4.3985 | 4.5704 | 4.6333 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1117 | 0.1048 | 0.1125 | 0.1168 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6816 | -- | 1.6968 | -- | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000486 | -- | 0.000524 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.091459 | -- | 0.103135 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4766 | 0.44 | 0.4798 | 0.5173 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.7863 | -- | 1.8885 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.6012 | -- | 1.818 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1661 | 1.109 | 1.1755 | 1.3497 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.811 | -- | 1.9456 | 01-15 10:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌