中國銀行外匯牌價(jià)2020.1.9一覽表
2020-01-09 09:25 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8904 | 0.8834 | 0.894 | 0.894 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8658 | 0.8368 | 0.8692 | 0.8982 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.925 | 6.8686 | 6.9543 | 6.9543 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6842 | 7.4454 | 7.7409 | 7.7658 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2232 | -- | 0.2418 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1186 | 4.9607 | 5.1546 | 5.1803 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063298 | 0.061331 | 0.063763 | 0.063862 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.228 | 0.2209 | 0.2298 | 0.2371 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1367 | 0.1324 | 0.1377 | 0.1442 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005948 | 0.005739 | 0.005996 | 0.006216 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0624 | 8.7808 | 9.1291 | 9.1604 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3071 | 5.1396 | 5.3463 | 5.3645 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7515 | 4.6038 | 4.7864 | 4.8029 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0983 | 6.8792 | 7.1481 | 7.1788 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7309 | 0.7083 | 0.7367 | 0.7403 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0276 | 0.9958 | 1.0358 | 1.0408 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7798 | 0.7557 | 0.786 | 0.7898 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5942 | 4.4524 | 4.6264 | 4.6901 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1127 | 0.1058 | 0.1137 | 0.118 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6925 | -- | 1.7077 | -- | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000483 | -- | 0.000521 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.0912 | -- | 0.102842 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4881 | 0.4507 | 0.4915 | 0.5298 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.798 | -- | 1.9008 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.6387 | -- | 1.8606 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1691 | 1.1118 | 1.1785 | 1.3532 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8227 | -- | 1.9581 | 01-09 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行網(wǎng)上
- 中國銀行營業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國銀行上班時(shí)間表
- 中國銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對比
- 中國銀行存款利率表2016年6月14日中國銀行最
- 中國銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌