中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表一覽2019年7月5日
2019-07-05 08:54 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 180.51 | 193.61 | 187.06 | 2019-07-05 | 08:41:28 | ||
澳大利亞元 | 480.97 | 466.02 | 484.5 | 485.69 | 483.21 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
巴西里亞爾 | 173.48 | 189.75 | 179.72 | 2019-07-05 | 08:41:28 | ||
加拿大元 | 524.74 | 508.18 | 528.61 | 529.89 | 526.16 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
瑞士法郎 | 694.84 | 673.4 | 699.72 | 702.02 | 696.89 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
丹麥克朗 | 103.44 | 100.25 | 104.28 | 104.57 | 103.92 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
歐元 | 772.65 | 748.64 | 778.35 | 780.07 | 775.44 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
英鎊 | 861.47 | 834.7 | 867.81 | 869.92 | 864.38 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
港幣 | 88.06 | 87.36 | 88.41 | 88.41 | 88.15 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
印尼盧比 | 0.0469 | 0.0503 | 0.0487 | 2019-07-05 | 08:41:28 | ||
印度盧比 | 9.4251 | 10.6283 | 9.9966 | 2019-07-05 | 08:41:28 | ||
日元 | 6.3488 | 6.1515 | 6.3955 | 6.399 | 6.375 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
韓國(guó)元 | 0.5846 | 0.564 | 0.5892 | 0.6107 | 0.5878 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
澳門元 | 85.61 | 82.74 | 85.95 | 88.71 | 85.67 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
林吉特 | 165.99 | 167.49 | 166.1 | 2019-07-05 | 08:41:28 | ||
挪威克朗 | 80.2 | 77.72 | 80.84 | 81.07 | 80.57 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
新西蘭元 | 457.99 | 443.86 | 461.21 | 466.86 | 460.91 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
菲律賓比索 | 13.39 | 12.97 | 13.49 | 14.12 | 13.46 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
盧布 | 10.78 | 10.12 | 10.86 | 11.27 | 10.86 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
沙特里亞爾 | 178.12 | 187.39 | 183.19 | 2019-07-05 | 08:41:28 | ||
瑞典克朗 | 73.41 | 71.14 | 73.99 | 74.2 | 73.83 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
新加坡元 | 504.9 | 489.32 | 508.44 | 509.96 | 506.65 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
泰國(guó)銖 | 22.32 | 21.63 | 22.5 | 23.19 | 22.44 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
土耳其里拉 | 122.09 | 116.11 | 123.07 | 138.86 | 122.21 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
新臺(tái)幣 | 21.35 | 23.02 | 22.12 | 2019-07-05 | 08:41:28 | ||
美元 | 685.81 | 680.23 | 688.71 | 688.71 | 687.05 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
南非蘭特 | 48.72 | 44.98 | 49.06 | 52.8 | 48.83 | 2019-07-05 | 08:41:28 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表一覽2019年7月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年7月3日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年7月2日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年7月1日
- 中國(guó)年銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年6月26日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年6月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月17日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表2019年6月14日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌