中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表2019年6月14日
2019-06-14 08:57 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 181.83 | 195.03 | 188.18 | 2019-06-14 | 08:40:28 | ||
澳大利亞元 | 476.91 | 462.09 | 480.42 | 481.59 | 479.18 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
巴西里亞爾 | 172.62 | 188.8 | 178.93 | 2019-06-14 | 08:40:28 | ||
加拿大元 | 517.31 | 500.97 | 521.12 | 522.38 | 518.39 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
瑞士法郎 | 694.31 | 672.89 | 699.19 | 701.49 | 694.76 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
丹麥克朗 | 104.14 | 100.93 | 104.98 | 105.27 | 104.53 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
歐元 | 778.25 | 754.07 | 783.99 | 785.73 | 780.2 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
英鎊 | 874.77 | 847.59 | 881.21 | 883.35 | 877.41 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
港幣 | 88.21 | 87.51 | 88.56 | 88.56 | 88.16 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
印尼盧比 | 0.0468 | 0.0502 | 0.0486 | 2019-06-14 | 08:40:28 | ||
印度盧比 | 9.3526 | 10.5466 | 9.971 | 2019-06-14 | 08:40:28 | ||
日元 | 6.3683 | 6.1705 | 6.4152 | 6.4187 | 6.3717 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
韓國(guó)元 | 0.5826 | 0.5621 | 0.5872 | 0.6086 | 0.5841 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
澳門元 | 85.87 | 82.99 | 86.21 | 88.97 | 85.96 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
林吉特 | 166.2 | 167.7 | 166.14 | 2019-06-14 | 08:40:28 | ||
挪威克朗 | 79.44 | 76.99 | 80.08 | 80.3 | 79.81 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
新西蘭元 | 452.18 | 438.23 | 455.36 | 460.94 | 454.62 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
菲律賓比索 | 13.3 | 12.89 | 13.4 | 14.03 | 13.32 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
盧布 | 10.68 | 10.02 | 10.76 | 11.17 | 10.67 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
沙特里亞爾 | 179.42 | 188.76 | 184.29 | 2019-06-14 | 08:40:28 | ||
瑞典克朗 | 72.71 | 70.46 | 73.29 | 73.5 | 72.99 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
新加坡元 | 504.78 | 489.2 | 508.32 | 509.84 | 505.78 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
泰國(guó)銖 | 22.08 | 21.4 | 22.26 | 22.94 | 22.1 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
土耳其里拉 | 117.27 | 111.52 | 118.21 | 133.38 | 118.89 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
新臺(tái)幣 | 21.23 | 22.89 | 22 | 2019-06-14 | 08:40:28 | ||
美元 | 690.85 | 685.23 | 693.78 | 693.78 | 689.34 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
南非蘭特 | 46.42 | 42.86 | 46.74 | 50.3 | 46.47 | 2019-06-14 | 08:40:28 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表2019年6月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月12日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月6日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月3日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年5月31日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年5月30日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌