中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月17日
2019-06-17 08:55 紙金網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 181.93 | 195.13 | 188.1 | 2019-06-17 | 08:39:01 | ||
澳大利亞元 | 475.02 | 460.26 | 478.51 | 479.68 | 477.62 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
巴西里亞爾 | 170.56 | 186.55 | 179.8 | 2019-06-17 | 08:39:01 | ||
加拿大元 | 514.75 | 498.49 | 518.54 | 519.8 | 518.41 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
瑞士法郎 | 690.97 | 669.65 | 695.83 | 698.12 | 695.36 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
丹麥克朗 | 103.64 | 100.44 | 104.48 | 104.77 | 104.33 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
歐元 | 774.57 | 750.5 | 780.28 | 782.02 | 778.93 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
英鎊 | 869.34 | 842.33 | 875.74 | 877.87 | 875.99 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
港幣 | 88.28 | 87.58 | 88.64 | 88.64 | 88.02 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
印尼盧比 | 0.0466 | 0.05 | 0.0484 | 2019-06-17 | 08:39:01 | ||
印度盧比 | 9.3215 | 10.5115 | 9.9489 | 2019-06-17 | 08:39:01 | ||
日元 | 6.3557 | 6.1582 | 6.4024 | 6.4059 | 6.3774 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
韓國(guó)元 | 0.5815 | 0.561 | 0.5861 | 0.6074 | 0.5843 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
澳門元 | 85.92 | 83.04 | 86.26 | 89.03 | 85.98 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
林吉特 | 166.64 | 168.15 | 165.88 | 2019-06-17 | 08:39:01 | ||
挪威克朗 | 79.24 | 76.8 | 79.88 | 80.1 | 79.6 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
新西蘭元 | 448.68 | 434.84 | 451.84 | 457.37 | 453.08 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
菲律賓比索 | 13.26 | 12.85 | 13.36 | 13.99 | 13.35 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
盧布 | 10.72 | 10.06 | 10.8 | 11.21 | 10.71 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
沙特里亞爾 | 179.51 | 188.85 | 184.22 | 2019-06-17 | 08:39:01 | ||
瑞典克朗 | 72.76 | 70.51 | 73.34 | 73.55 | 72.87 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
新加坡元 | 503.45 | 487.92 | 506.99 | 508.5 | 505.53 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
泰國(guó)銖 | 22.07 | 21.39 | 22.25 | 22.93 | 22.14 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
土耳其里拉 | 116.57 | 110.86 | 117.51 | 132.58 | 117.59 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
新臺(tái)幣 | 21.22 | 22.88 | 21.97 | 2019-06-17 | 08:39:01 | ||
美元 | 691.2 | 685.58 | 694.13 | 694.13 | 689.37 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
南非蘭特 | 46.64 | 43.06 | 46.96 | 50.54 | 46.49 | 2019-06-17 | 08:39:01 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月17日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表2019年6月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月12日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月6日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年6月3日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年5月31日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌