中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年6月10日
2019-06-10 08:53 紙金網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | - | 181.67 | - | 194.85 | 187.99 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
澳大利亞元 | 482.39 | 467.4 | 485.94 | 487.13 | 481.34 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
巴西里亞爾 | - | 171.98 | - | 188.11 | 178.1 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
加元匯率 | 518.96 | 502.58 | 522.79 | 524.05 | 514.48 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 697.45 | 675.93 | 702.35 | 704.66 | 694.76 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
丹麥克朗 | 104.51 | 101.28 | 105.35 | 105.64 | 103.81 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
歐元匯率 | 781.04 | 756.77 | 786.8 | 788.55 | 775.31 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
英鎊匯率 | 877.74 | 850.47 | 884.21 | 886.35 | 876.29 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
港元匯率 | 88.01 | 87.31 | 88.36 | 88.36 | 87.93 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
印尼盧比 | - | 0.0467 | - | 0.0501 | 0.0484 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
印度盧比 | - | 9.3756 | - | 10.5724 | 9.9629 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
日元匯率 | 6.3694 | 6.1715 | 6.4163 | 6.4198 | 6.3767 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
韓元 | 0.5827 | 0.5622 | 0.5873 | 0.6087 | 0.5854 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
澳門(mén)元 | 85.6 | 82.73 | 85.94 | 88.7 | 85.67 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
林吉特 | 165.45 | - | 166.94 | - | 165.43 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
挪威克朗 | 79.83 | 77.36 | 80.47 | 80.7 | 79.06 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
新西蘭元 | 459.07 | 444.9 | 462.29 | 467.96 | 457.6 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
菲律賓比索 | 13.27 | 12.86 | 13.37 | 14 | 13.34 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
盧布 | 10.63 | 9.98 | 10.71 | 11.12 | 10.57 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
沙特里亞爾 | - | 179.25 | - | 188.58 | 184.12 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
瑞典克朗 | 73.27 | 71 | 73.85 | 74.06 | 73.15 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
新加坡元 | 505.67 | 490.07 | 509.23 | 510.75 | 505.39 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
泰國(guó)銖 | 22.02 | 21.34 | 22.2 | 22.88 | 22 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 118.59 | 112.78 | 119.55 | 134.88 | 120.66 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
臺(tái)幣匯率 | - | 21.27 | - | 22.94 | 22.01 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
美元匯率 | 690.2 | 684.59 | 693.13 | 693.13 | 689.45 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
南非蘭特 | 46.09 | 42.55 | 46.41 | 49.95 | 46.51 | 2019-06-10 | 05:30:00 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年6月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年6月6日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年6月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年6月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年6月3日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年5月31日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年5月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)——2019年5月29日中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表2019年5月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽2019年5月27日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌