深市A股跌幅前十
2014-09-28 10:51 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
深市A股跌幅前十
名次 | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) |
1 | 002354 | 科冕木業(yè) | -10.01% |
2 | 002517 | 泰亞股份 | -9.99% |
3 | 000536 | 華映科技 | -9.99% |
4 | 300312 | 邦訊技術(shù) | -6.63% |
5 | 000810 | 華潤錦華 | -6.58% |
6 | 002143 | 高金食品 | -5.72% |
7 | 300295 | 三六五網(wǎng) | -5.48% |
8 | 000005 | 世紀(jì)星源 | -4.86% |
9 | 002497 | 雅化集團(tuán) | -4.61% |
10 | 300098 | 高新興 |
-4.41% |
(南方財富網(wǎng)股票頻道)
相關(guān)閱讀