滬市A股成交額前十
2014-09-28 10:50 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
滬市A股成交額前十
名次 | 代碼 | 名稱(chēng) | 成交額(萬(wàn)元) |
1 | 601106 | 中國(guó)一重 | 233987.89 |
2 | 600030 | 中信證券 | 166323.30 |
3 | 601018 | 寧波港 | 158153.10 |
4 | 600108 | 亞盛集團(tuán) | 153168.37 |
5 | 600316 | 洪都航空 | 148618.29 |
6 | 600010 | 包鋼股份 | 143606.89 |
7 | 601118 | 海南橡膠 | 140971.91 |
8 | 600150 | 中國(guó)船舶 | 120350.80 |
9 | 600804 | 鵬博士 | 108086.40 |
10 | 601989 | 中國(guó)重工 |
105977.29 |
(南方財(cái)富網(wǎng)股票頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行