股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
600567 | 山鷹紙業(yè) | 2.49 | 14 | 15.80 | 54.54 |
000720 | 新能泰山 | 0.00 | 12 | 86.88 | 96.77 |
002377 | 國(guó)創(chuàng)高新 | 0.00 | 11 | 29.74 | 25.33 |
300242 | 明家科技 | 40.55 | 9 | 115.38 | 94.65 |
300254 | 仟源制藥 | 0.00 | 8 | 14.81 | 23.59 |
002568 | 百潤(rùn)股份 | 29.13 | 8 | 67.82 | 4.67 |
002343 | 禾欣股份 | 0.00 | 8 | 8.24 | 13.06 |
002074 | 東源電器 | 14.19 | 8 | 108.33 | 7.16 |
900926 | 寶信B | 0.00 | 7 | 5.79 | 3.1 |
600247 | *ST成城 | 0.00 | 7 | 39.7 |
30.44 |
(南方財(cái)富網(wǎng)股票頻道)