1月20日凈流入股排名一覽
2015-01-20 11:15 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 |
凈流入 (萬元)↓ |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國南車 | 601766 | 10.04% | 219157.95 | 470808.91 | 251650.96 | 158.66 | 29.81% |
同方股份 | 600100 | 9.95% | 116881.60 | 160864.17 | 43982.57 | 418.84 | 52.05% |
國信證券 | 002736 | 7.13% | 97053.96 | 353262.79 | 256208.82 | 354.26 | 15.59% |
中國北車 | 601299 | 9.77% | 87886.55 | 271369.41 | 183482.86 | 63.82 | 18.75% |
東軟集團 | 600718 | 9.98% | 64050.14 | 85184.18 | 21134.04 | 267.43 | 57.80% |
東華軟件 | 002065 | 9.30% | 37203.99 | 96530.11 | 59326.12 | 113.15 | 22.17% |
中國人壽 | 601628 | 2.39% | 34778.39 | 205392.05 | 170613.65 | 4.93 | 8.88% |
怡 亞 通 | 002183 | 10.01% | 32237.37 | 52748.62 | 20511.25 | 189.51 | 43.09% |
新湖中寶 | 600208 | 10.00% | 32010.49 | 41571.67 | 9561.18 | 63.70 | 59.94% |
中國石油 | 601857 | 3.58% | 28388.00 | 103800.04 | 75412.04 | 1.48 | 15.33% |
貴人鳥 | 603555 | 10.02% | 26675.51 | 27119.85 | 444.35 | 1158.94 | 94.15% |
中國太保 | 601601 | 0.76% | 24942.66 | 142938.69 | 117996.04 | 12.97 | 9.39% |
光大銀行 | 601818 | -0.23% | 23588.29 | 88667.57 | 65079.29 | 13.62 | 14.89% |
中國建筑 | 601668 | 1.66% | 23309.46 | 119382.05 | 96072.59 | 12.78 | 10.50% |
延華智能 | 002178 | 9.99% | 19252.48 | 22398.25 | 3145.76 | 415.80 | 74.83% |
中國銀行 | 601988 | 1.12% | 19125.21 | 209332.40 | 190207.19 | 2.06 | 4.30% |
中興通訊 | 000063 | 5.28% | 18180.11 | 69503.06 | 51322.96 | 34.25 | 14.76% |
工商銀行 | 601398 | 1.72% | 17594.78 | 81912.18 | 64317.40 | 1.40 | 11.61% |
萬 科A | 000002 | 2.38% | 16952.43 | 116841.83 | 99889.40 | 14.07 | 7.64% |
大華股份 | 002236 | 5.10% | 15315.43 | 42008.45 | 26693.02 | 85.91 | 21.61% |
相關(guān)閱讀