1月19日龍虎榜排名一覽
2015-01-19 11:16 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 8.24% | 6683.86 | 新南洋 | 8.24% | 27453 | 6683.86 |
航空鑄鍛件 | 6.35% | 46018.05 | 中航重機(jī) | 7.10% | 223857 | 46018.05 |
網(wǎng)絡(luò)游戲 | 6.12% | 179156.21 | 浪潮信息 | 10.00% | 7014 | 3177.31 |
次新股 | 4.47% | 442746.91 | 科隆精化 | 10.01% | 15665 | 7334.82 |
新發(fā)行股 | 4.38% | 1247039.32 | 金盾股份 | 10.01% | 46380 | 15027.08 |
新股 | 4.16% | 804292.41 | 金盾股份 | 10.01% | 46380 | 15027.08 |
電信服務(wù) | 4.01% | 210616.68 | 萬好萬家 | 8.55% | 41293 | 8597.27 |
衛(wèi)生和社會工作 | 3.89% | 34572.17 | 迪安診斷 | 10.00% | 37974 | 20276.60 |
跌破增發(fā)價股 | 3.67% | 152454.58 | 奧飛動漫 | 8.61% | 103540 | 35773.66 |
信息系統(tǒng) | 3.39% | 40072.29 | 光電股份 | 4.60% | 5646 | 1956.80 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3.26% | 2873750.20 | 立思辰 | 10.02% | 280085 | 68550.78 |
計算機(jī)行業(yè) | 3.22% | 2473885.56 | 易聯(lián)眾 | 10.01% | 190378 | 21242.38 |
人腦工程概念 | 3.06% | 31655.08 | 冠昊生物 | 6.91% | 24635 | 12925.79 |
股權(quán)激勵 | 3.00% | 34773.16 | 江蘇曠達(dá) | 9.99% | 64655 | 14521.42 |
智能交通 | 2.95% | 101578.76 | 銀江股份 | 4.20% | 46836 | 14501.73 |
大數(shù)據(jù) | 2.80% | 957288.11 | 久其軟件 | 7.09% | 56823 | 18675.70 |
食品檢測概念 | 2.64% | 69894.75 | 大恒科技 | 9.97% | 7061 | 879.82 |
3D打印 | 2.61% | 202636.02 | 大恒科技 | 9.97% | 7061 | 879.82 |
信息技術(shù) | 2.58% | 4543979.42 | 立思辰 | 10.02% | 279998 | 68528.13 |
車聯(lián)網(wǎng)概念 | 2.56% | 110049.91 | 寶信軟件 | 4.29% | 27539 | 10217.45 |
相關(guān)閱讀