1月19日大單拋盤名單一覽
2015-01-19 11:17 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國銀行 | 601988 | 4.51 | -9.44% | 58862 | 77223 | 18361.0 | 0.0895% | -0.205% | -0.01% | -0.3135% |
工商銀行 | 601398 | 4.71 | -8.54% | 22921 | 32677 | 9756.0 | 0.0366% | -0.019% | -0.045% | -0.0384% |
民生銀行 | 600016 | 9.3 | -8.91% | 13564 | 21703 | 8139.0 | 0.299% | 0.013% | -0.126% | 0.218% |
招商證券 | 600999 | 24.04 | -10.0% | 908 | 8044 | 7136.0 | 1.531% | -0.0% | -0.0% | 1.531% |
招商證券 | 600999 | 24.04 | -10.0% | 908 | 8044 | 7136.0 | 1.531% | -0.0% | -0.0% | 1.531% |
光大銀行 | 601818 | 4.37 | -9.71% | 25939 | 32295 | 6356.0 | 0.1597% | -0.023% | -0.136% | -0.0893% |
興業(yè)證券 | 601377 | 12.64 | -9.97% | 2594 | 8740 | 6146.0 | 1.1819% | 0.233% | -0.236% | 1.4889% |
交通銀行 | 601328 | 6.55 | -9.15% | 21020 | 26241 | 5221.0 | 0.1596% | -0.392% | -0.119% | -0.3254% |
中國北車 | 601299 | 12.34 | -6.3% | 12368 | 17456 | 5088.0 | 0.5025% | -1.454% | -1.344% | -2.2485% |
招商銀行 | 600036 | 14.92 | -8.13% | 9441 | 14506 | 5065.0 | 0.2455% | 0.06% | -0.077% | 0.2225% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 15.31 | -7.04% | 14050 | 18880 | 4830.0 | 0.3237% | -0.038% | -0.348% | -0.0693% |
方正證券 | 601901 | 12.29 | -10.03% | 6848 | 11332 | 4484.0 | 0.7351% | 0.368% | -0.54% | 0.6161% |
國金證券 | 600109 | 17.07 | -10.02% | 1234 | 5703 | 4469.0 | 1.5753% | 0.23% | -0.38% | 1.3013% |
太平洋 | 601099 | 11.75 | -9.96% | 2282 | 6720 | 4438.0 | 1.7892% | 0.479% | -0.48% | 2.2992% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 15.23 | -9.29% | 13188 | 17079 | 3891.0 | 0.2405% | -0.099% | -0.224% | -0.1055% |
中國南車 | 601766 | 11.63 | -5.91% | 25451 | 29054 | 3603.0 | 0.3459% | -2.688% | -1.559% | -3.6411% |
中信證券 | 600030 | 29.62 | -10.0% | 0 | 3581 | 3581.0 | 0.3649% | 0.582% | -1.098% | 0.3179% |
中國平安 | 601318 | 70.85 | -9.5% | 9583 | 13163 | 3580.0 | 0.661% | 0.038% | -0.681% | 0.097% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.63 | -7.87% | 27248 | 30716 | 3468.0 | 0.0122% | -0.024% | -0.0020% | -0.1848% |
中信銀行 | 601998 | 7.1 | -9.9% | 5215 | 8249 | 3034.0 | 0.0951% | 0.033% | -0.076% | 0.0391% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀