1月19日巨資搶籌名單一覽(2)
2015-01-19 11:18 南方財富網 www.hxqdsh.com
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
許繼電氣 | 000400 | 24.52 | 5.55% | 2535 | 1854 | 681.0 | 1.1458% | 1.026% | 0.296% | 1.9808% |
藍色光標 | 300058 | 27.05 | 7.09% | 1107 | 526 | 581.0 | 0.889% | 0.271% | -0.136% | 1.91% |
蘇寧云商 | 002024 | 9.3 | -1.06% | 3637 | 3101 | 536.0 | 0.1085% | 0.32% | -0.141% | 0.2705% |
江蘇曠達 | 002516 | 22.46 | 9.99% | 538 | 6 | 532.0 | 4.8852% | -0.083% | 0.211% | 5.0782% |
銀河投資 | 000806 | 7.69 | 2.4% | 1037 | 542 | 495.0 | 0.7087% | -0.962% | 0.186% | -0.4413% |
省廣股份 | 002400 | 28.83 | 9.08% | 734 | 255 | 479.0 | 0.9011% | 0.073% | 0.0060% | 1.8771% |
東華軟件 | 002065 | 23.8 | 7.55% | 2097 | 1659 | 438.0 | 0.3304% | 0.792% | -0.078% | 1.5094% |
生 意 寶 | 002095 | 42.93 | 9.99% | 631 | 245 | 386.0 | 1.8456% | 1.009% | 0.402% | 4.4136% |
海鷗衛(wèi)浴 | 002084 | 10.92 | 4.8% | 550 | 170 | 380.0 | 0.9358% | 0.729% | -0.613% | 1.0018% |
北大醫(yī)藥 | 000788 | 15.3 | 7.29% | 1373 | 1008 | 365.0 | 0.6532% | 1.034% | -0.166% | 0.4692% |
東方海洋 | 002086 | 13.65 | 8.76% | 712 | 350 | 362.0 | 1.5222% | 1.484% | 0.013% | 3.7382% |
三五互聯(lián) | 300051 | 11.9 | 9.98% | 637 | 291 | 346.0 | 1.6971% | 0.137% | -0.128% | 2.3251% |
華聞傳媒 | 000793 | 12.33 | 1.07% | 1646 | 1308 | 338.0 | 0.2019% | 0.712% | -0.071% | 0.9999% |
金龍機電 | 300032 | 24.79 | 9.98% | 320 | 0 | 320.0 | 1.1936% | 0.269% | 0.011% | 1.6826% |
中青寶 | 300052 | 25.76 | 9.99% | 853 | 566 | 287.0 | 1.1038% | 1.192% | 0.027% | 2.2498% |
科大訊飛 | 002230 | 30.34 | 5.24% | 877 | 598 | 279.0 | 0.4823% | 0.055% | -0.104% | 0.7273% |
延華智能 | 002178 | 13.84 | 10.02% | 266 | 0 | 266.0 | 0.8543% | 0.0% | 0.0% | 0.8543% |
樂視網 | 300104 | 51.95 | 6.17% | 745 | 480 | 265.0 | 0.5562% | 1.161% | 0.149% | 1.6752% |
奧飛動漫 | 002292 | 35.73 | 8.7% | 278 | 40 | 238.0 | 0.7423% | 0.031% | -0.037% | 0.9073% |
安居寶 | 300155 | 21.99 | 10.01% | 412 | 186 | 226.0 | 1.2717% | 1.986% | 0.141% |
8.5587% |
相關閱讀