1月16日凈流入股排名一覽
2015-01-16 13:28 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 |
凈流入 (萬(wàn)元)↓ |
累計(jì)流入 (萬(wàn)元) |
累計(jì)流出 (萬(wàn)元) |
凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)南車 | 601766 | 8.81% | 229998.77 | 492596.33 | 262597.56 | 180.54 | 29.16% |
中國(guó)北車 | 601299 | 8.35% | 118884.26 | 315288.23 | 196403.97 | 90.52 | 22.36% |
用友軟件 | 600588 | 10.00% | 35477.24 | 64693.96 | 29216.72 | 81.57 | 36.55% |
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 10.00% | 35226.81 | 61865.01 | 26638.20 | 151.09 | 39.29% |
工商銀行 | 601398 | 0.79% | 24987.88 | 136427.42 | 111439.53 | 1.83 | 9.68% |
東軟集團(tuán) | 600718 | 5.76% | 19803.36 | 57198.37 | 37395.00 | 86.96 | 20.27% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 1.04% | 18916.67 | 127975.77 | 109059.10 | 1.71 | 7.54% |
內(nèi)蒙君正 | 601216 | 10.04% | 17609.44 | 47280.75 | 29671.31 | 71.30 | 21.92% |
蘭石重裝 | 603169 | 9.99% | 17580.19 | 30510.76 | 12930.57 | 749.69 | 39.29% |
中國(guó)石油 | 601857 | 0.90% | 17373.97 | 118109.86 | 100735.89 | 0.87 | 7.70% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 1.67% | 16754.66 | 256804.29 | 240049.63 | 6.85 | 3.27% |
生 意 寶 | 002095 | 10.01% | 16265.36 | 25372.61 | 9107.25 | 199.25 | 45.65% |
立思辰 | 300010 | 10.02% | 15443.42 | 26942.05 | 11498.63 | 364.36 | 38.32% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 1.85% | 15380.40 | 275251.34 | 259870.95 | 1.51 | 2.81% |
華聞傳媒 | 000793 | 3.81% | 13227.23 | 26930.49 | 13703.25 | 65.96 | 31.61% |
航天信息 | 600271 | 9.10% | 12967.80 | 45293.08 | 32325.28 | 34.76 | 16.27% |
海南礦業(yè) | 601969 | 5.14% | 12160.24 | 30711.32 | 18551.08 | 393.14 | 24.16% |
交通銀行 | 601328 | 1.02% | 11911.75 | 118810.29 | 106898.53 | 5.26 | 5.03% |
同方股份 | 600100 | 4.91% | 11137.18 | 38839.86 | 27702.67 | 41.26 | 15.94% |
中礦資源 | 002738 | 10.00% | 11103.15 | 14004.46 | 2901.31 | 1189.28 | 65.69% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時(shí)排行