平安銀行外匯牌價(jià)2022.2.23查詢
2022-02-23 09:44 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3138 | 6.2633 | 6.34 | 6.34 |
歐元 | 7.147 | 6.9106 | 7.1917 | 7.1917 |
新臺(tái)幣 | 0.2263 | 0.2188 | 0.2278 | 0.2278 |
新加坡元 | 4.6895 | 4.5345 | 4.7196 | 4.7196 |
日元 | 0.054837 | 0.053024 | 0.055186 | 0.055186 |
泰國銖 | 0.1944 | 0.188 | 0.1958 | 0.1958 |
韓國元 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 |
英鎊 | 8.5749 | 8.2914 | 8.633 | 8.633 |
加拿大元 | 4.9459 | 4.7823 | 4.9767 | 4.9767 |
澳大利亞元 | 4.5583 | 4.4076 | 4.5897 | 4.5897 |
瑞士法郎 | 6.847 | 6.6206 | 6.8922 | 6.8922 |
新西蘭元 | 4.2726 | 4.1313 | 4.3016 | 4.3016 |
盧布 | 0.0799 | 0.0772 | 0.0808 | 0.0808 |
馬來西亞元 | 1.5071 | 1.4573 | 1.5176 | 1.5176 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌