平安銀行外匯牌價2022.1.21查詢
2022-01-21 09:29 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3284 | 6.2777 | 6.3538 | 6.3538 |
歐元 | 7.1399 | 6.9105 | 7.1973 | 7.1973 |
新臺幣 | 0.2283 | 0.2209 | 0.2301 | 0.2301 |
新加坡元 | 4.6882 | 4.5375 | 4.7258 | 4.7258 |
日元 | 5.5496 | 5.3713 | 5.5942 | 5.5942 |
泰國銖 | 0.1913 | 0.1852 | 0.1929 | 0.1929 |
韓國元 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 |
英鎊 | 8.5802 | 8.3046 | 8.6492 | 8.6492 |
加拿大元 | 5.0411 | 4.8791 | 5.0815 | 5.0815 |
澳大利亞元 | 4.5433 | 4.3973 | 4.5797 | 4.5797 |
瑞士法郎 | 6.8877 | 6.6664 | 6.9431 | 6.9431 |
新西蘭元 | 4.252 | 4.1154 | 4.2862 | 4.2862 |
盧布 | 0.0822 | 0.0795 | 0.0828 | 0.0828 |
馬來西亞元 | 1.5058 | 1.4574 | 1.5178 | 1.5178 |
相關閱讀