平安銀行外匯牌價2022.1.25查詢
2022-01-25 10:07 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.318 | 6.2676 | 6.3439 | 6.3439 |
歐元 | 7.1423 | 6.9061 | 7.1865 | 7.1865 |
新臺幣 | 0.2276 | 0.2201 | 0.2293 | 0.2293 |
新加坡元 | 4.6948 | 4.5396 | 4.7263 | 4.7263 |
日元 | 5.5443 | 5.361 | 5.5787 | 5.5787 |
泰國銖 | 0.1913 | 0.185 | 0.1926 | 0.1926 |
韓國元 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 |
英鎊 | 8.5075 | 8.2262 | 8.5601 | 8.5601 |
加拿大元 | 4.9926 | 4.8275 | 5.0235 | 5.0235 |
澳大利亞元 | 4.5135 | 4.3642 | 4.5416 | 4.5416 |
瑞士法郎 | 6.895 | 6.667 | 6.9416 | 6.9416 |
新西蘭元 | 4.2232 | 4.0835 | 4.2495 | 4.2495 |
盧布 | 0.0799 | 0.0772 | 0.081 | 0.081 |
馬來西亞元 | 1.506 | 1.4562 | 1.5167 | 1.5167 |
相關閱讀