廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.30今日匯率查詢
2019-08-30 09:35 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9094 | 0.902 | 0.913 | 0.913 | 08-30 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8829 | 0.8538 | 0.8865 | 0.8865 | 08-30 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.1353 | 7.0779 | 7.1641 | 7.1641 | 08-30 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.8684 | 7.6196 | 7.9316 | 7.9316 | 08-30 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.1258 | 4.9637 | 5.167 | 5.167 | 08-30 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066899 | 0.064783 | 0.067437 | 0.067437 | 08-30 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.6752 | 8.4009 | 8.7449 | 8.7449 | 08-30 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.3584 | 5.1889 | 5.4014 | 5.4014 | 08-30 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7801 | 4.629 | 4.8185 | 4.8185 | 08-30 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2131 | 6.985 | 7.271 | 7.271 | 08-30 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7276 | 0.7046 | 0.7334 | 0.7334 | 08-30 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0553 | 1.022 | 1.0638 | 1.0638 | 08-30 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.782 | 0.7572 | 0.7882 | 0.7882 | 08-30 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4839 | 4.3421 | 4.5199 | 4.5199 | 08-30 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.30今日匯率查詢
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.29今日匯率查詢
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.28今日匯率查詢
- 網(wǎng)上申請(qǐng)的信用卡怎么激活?可以異地激活嗎
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.23今日匯率查詢
- 廣發(fā)淘寶聯(lián)名卡審批通過(guò)是金卡嗎
- 廣發(fā)信用卡額度怎么提升?達(dá)人分享提額方法
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.22今日匯率查詢
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.21今日匯率查詢
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.20今日匯率查詢
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌