廣發(fā)銀行外匯牌價一覽表2019.8.23今日匯率查詢
2019-08-23 09:14 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9021 | 0.8947 | 0.9057 | 0.9057 | 08-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8754 | 0.8465 | 0.8789 | 0.8789 | 08-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0697 | 7.0128 | 7.0982 | 7.0982 | 08-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8166 | 7.5694 | 7.8794 | 7.8794 | 08-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0911 | 4.9301 | 5.132 | 5.132 | 08-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06621 | 0.064116 | 0.066742 | 0.066742 | 08-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6393 | 8.366 | 8.7086 | 8.7086 | 08-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3039 | 5.1362 | 5.3465 | 5.3465 | 08-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.768 | 4.6172 | 4.8063 | 4.8063 | 08-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1664 | 6.9398 | 7.224 | 7.224 | 08-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7291 | 0.706 | 0.7349 | 0.7349 | 08-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0484 | 1.0153 | 1.0568 | 1.0568 | 08-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7858 | 0.761 | 0.7922 | 0.7922 | 08-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5083 | 4.3657 | 4.5445 | 4.5445 | 08-23 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌