廣發(fā)銀行外匯牌價一覽表2019.8.5今日匯率查詢
2019-08-05 09:05 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8849 | 0.8778 | 0.8885 | 0.8885 | 08-05 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8584 | 0.8301 | 0.8618 | 0.8618 | 08-05 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9268 | 6.8711 | 6.9548 | 6.9548 | 08-05 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6911 | 7.4478 | 7.7528 | 7.7528 | 08-05 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0216 | 4.8627 | 5.0619 | 5.0619 | 08-05 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065018 | 0.062961 | 0.06554 | 0.06554 | 08-05 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.4197 | 8.1534 | 8.4873 | 8.4873 | 08-05 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2377 | 5.072 | 5.2797 | 5.2797 | 08-05 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7006 | 4.552 | 4.7384 | 4.7384 | 08-05 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0495 | 6.8265 | 7.1061 | 7.1061 | 08-05 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7187 | 0.696 | 0.7245 | 0.7245 | 08-05 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.03 | 0.9974 | 1.0383 | 1.0383 | 08-05 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7765 | 0.752 | 0.7828 | 0.7828 | 08-05 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5071 | 4.3645 | 4.5433 | 4.5433 | 08-05 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌