廣發(fā)銀行今日外匯牌價查詢(2019.7.30)
2019-07-30 09:57 互聯(lián)網(wǎng)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8787 | 0.8716 | 0.8823 | 0.8823 | 07-30 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8526 | 0.8245 | 0.856 | 0.856 | 07-30 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.874 | 6.8187 | 6.9017 | 6.9017 | 07-30 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6407 | 7.399 | 7.702 | 7.702 | 07-30 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0069 | 4.8486 | 5.0471 | 5.0471 | 07-30 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063051 | 0.061057 | 0.063558 | 0.063558 | 07-30 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.3445 | 8.0806 | 8.4115 | 8.4115 | 07-30 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2084 | 5.0437 | 5.2502 | 5.2502 | 07-30 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.732 | 4.5824 | 4.77 | 4.77 | 07-30 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.9174 | 6.6986 | 6.973 | 6.973 | 07-30 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7227 | 0.6998 | 0.7285 | 0.7285 | 07-30 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0232 | 0.9908 | 1.0314 | 1.0314 | 07-30 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7882 | 0.7633 | 0.7945 | 0.7945 | 07-30 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5454 | 4.4017 | 4.5819 | 4.5819 | 07-30 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌