廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)表查詢(2019年7月26日)
2019-07-26 09:43 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)表查詢(2019年7月26日)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8779 | 0.8708 | 0.8814 | 0.8814 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8518 | 0.8237 | 0.8552 | 0.8552 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.8623 | 6.8071 | 6.89 | 6.89 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6345 | 7.3931 | 7.6959 | 7.6959 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0065 | 4.8481 | 5.0467 | 5.0467 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.063025 | 0.061032 | 0.063532 | 0.063532 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.5289 | 8.2592 | 8.5975 | 8.5975 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2043 | 5.0397 | 5.2461 | 5.2461 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7562 | 4.6057 | 4.7944 | 4.7944 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.9147 | 6.696 | 6.9703 | 6.9703 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7246 | 0.7017 | 0.7304 | 0.7304 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0224 | 0.9901 | 1.0307 | 1.0307 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7893 | 0.7643 | 0.7956 | 0.7956 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5582 | 4.4141 | 4.5949 | 4.5949 | 07-26 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)表查詢(2019年7月26日)
- 2019廣發(fā)信用卡活動(dòng):你想要的優(yōu)惠都在這!
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)表查詢(2019年7月25日)
- 廣發(fā)銀行app查詢卡號(hào)具體步驟
- 廣發(fā)銀行95508空號(hào)怎么回事
- 廣發(fā)銀行95508轉(zhuǎn)人工服務(wù)電話步驟
- 廣發(fā)銀行7天聯(lián)名信用卡額度是多少
- 廣發(fā)銀行480年費(fèi)什么時(shí)候返還?返回哪里
- 廣發(fā)銀行480年費(fèi)返回哪里?退到哪里
- 廣發(fā)銀行4星怎么樣?廣發(fā)銀行4星級(jí)客戶有什么用
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌