招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.26查詢
2020-03-26 09:40 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9133 | 0.9069 | 0.9169 | 0.9169 | 03-26 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0823 | 7.0255 | 7.1142 | 7.1142 | 03-26 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7057 | 7.462 | 7.7675 | 7.7675 | 03-26 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8776 | 4.7233 | 4.9168 | 4.9168 | 03-26 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063878 | 0.061858 | 0.064392 | 0.064392 | 03-26 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.3672 | 8.1026 | 8.4344 | 8.4344 | 03-26 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.9611 | 4.8042 | 5.0009 | 5.0009 | 03-26 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.1568 | 4.0253 | 4.1902 | 4.1902 | 03-26 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2419 | 7.0129 | 7.3001 | 7.3001 | 03-26 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.0946 | 3.9651 | 4.1274 | 4.1274 | 03-26 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌