2020年3月20日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
2020-03-20 11:10 互聯(lián)網(wǎng)
3月20日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共3款。廣東華興銀行的“映山紅安享回報51號凈值型理財產(chǎn)品”、萊商銀行的“金鳳理財幸福周末系列246期人民幣理財產(chǎn)品”以及葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信236人民幣理財產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 |
1 | 映山紅安享回報51號凈值型理財產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 30 | 188天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
2 | 金鳳理財幸福周末系列246期人民幣理財產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 人民幣 | 1 | 92天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
3 | 金葫蘆宏信236人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
4 | 金葫蘆宏信235人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 90天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
5 | 盈利寶501號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 238天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
6 | 盈利寶502號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
7 | 盈利寶503號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 90天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
8 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
9 | 寶盈理財卓越(個人)20021號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 128天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
10 | 寶盈理財卓越(高凈值)20007號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 89天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
11 | 寶盈理財卓越(高凈值)20018號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 112天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
12 | 海蘊理財優(yōu)選系列理財產(chǎn)品第20040理財投資周期 | 福建海峽銀行 | 人民幣 | 1 | 105天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) |
13 | 融智理財富盈計劃20029號人民幣理財產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 30 | 209天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
14 | 寶盈理財卓越(個人)20007號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
15 | 寶盈理財卓越(個人)20020號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 112天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
16 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號第212投資周期人民幣理財產(chǎn)品F11698 | 南京銀行 | 人民幣 | 20 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | VIP |
17 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第19期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 185天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
18 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第262投資周期人民幣理財產(chǎn)品A78409 | 南京銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
19 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第18期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 109天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
20 | 金港灣·隨享2號(異地新客戶專享)人民幣理財產(chǎn)品(2020/03/17) | 張家港農(nóng)商行 | 人民幣 | 1 | 56天 | 4.35 | 個人 | |
21 | 聚寶財富財溢融D3提升第13周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
22 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號第212投資周期人民幣理財產(chǎn)品H03598 | 南京銀行 | 人民幣 | 20 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
23 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第262投資周期人民幣理財產(chǎn)品F11691/F11692 | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
24 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,機構(gòu) |
25 | 聚寶財富財溢融D3新客第13周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
26 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號第212投資周期人民幣理財產(chǎn)品F11696/F11697 | 南京銀行 | 人民幣 | 20 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
27 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財產(chǎn)品(2020/03/17) | 張家港農(nóng)商行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.35 | 個人 | |
28 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號第212投資周期人民幣理財產(chǎn)品H03596/H03597 | 南京銀行 | 人民幣 | 20 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
29 | 聚寶財富財溢融D9私行第13周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.32 | 非保本浮動收益型 | VIP |
30 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第262投資周期人民幣理財產(chǎn)品A78411 | 南京銀行 | 人民幣 | 50 | 91天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹慎!
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 2020年3月20日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
- 2020年3月19日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
- 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年3月18日更新
- 2020年3月18日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽 哪
- 2020年3月17日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
- 在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽(2020年3月16日
- 2020年3月13日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
- 在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽2020年3月12日 銀
- 在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽(2020年3月11日
- 2020年3月10日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽 哪
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌