中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2021.3.23查詢
2021-03-23 09:16 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià) 單位:100外幣兌人民幣
貨幣名稱 | 匯買(mǎi)價(jià) | 鈔買(mǎi)價(jià) | 匯賣(mài)價(jià) | 鈔賣(mài)價(jià) |
AUD澳大利亞元 | 501.71 | 486.12 | 505.4 | 507.64 |
BRL巴西雷亞爾 | 113.44 | 128.81 | ||
CAD加拿大元 | 517.78 | 501.43 | 521.59 | 523.9 |
CHF瑞士法郎 | 701.43 | 679.78 | 706.35 | 709.38 |
DKK丹麥克朗 | 103.99 | 100.78 | 104.83 | 105.33 |
EUR歐元 | 773.86 | 749.82 | 779.57 | 782.08 |
GBP英鎊 | 898.2 | 870.3 | 904.82 | 908.82 |
HKD港幣 | 83.63 | 82.97 | 83.97 | 83.97 |
IDR印尼盧比 | 0.0436 | 0.0471 | ||
INR印度盧比 | 8.4513 | 9.5301 | ||
JPY日元 | 5.9588 | 5.7736 | 6.0026 | 6.0119 |
KRW韓國(guó)元 | 0.5749 | 0.5547 | 0.5795 | 0.6007 |
MOP澳門(mén)元 | 81.29 | 78.56 | 81.61 | 84.33 |
MYR林吉特 | 157.82 | 159.24 | ||
NOK挪威克朗 | 76.21 | 73.86 | 76.83 | 77.19 |
NZD新西蘭元 | 461.71 | 447.46 | 464.95 | 471.35 |
PHP菲律賓比索 | 13.31 | 12.85 | 13.47 | 14.07 |
RUB盧布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 |
SAR沙特里亞爾 | 168.66 | 178.3 | ||
SEK瑞典克朗 | 76.15 | 73.8 | 76.77 | 77.13 |
SGD新加坡元 | 483.61 | 468.69 | 487.01 | 489.44 |
THB泰國(guó)銖 | 20.98 | 20.33 | 21.14 | 21.81 |
TRY土耳其里拉 | 82.7 | 78.65 | 83.36 | 95.72 |
TWD新臺(tái)幣 | 22.12 | 23.97 | ||
USD美元 | 649.53 | 644.24 | 652.28 | 652.28 |
ZAR南非蘭特 | 44.03 | 40.65 | 44.33 | 47.79 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 個(gè)人征信查詢官網(wǎng)入口 個(gè)人征信查詢登錄入口
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌