中國銀行外匯牌價2020.10.21查詢
2020-10-21 09:27 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
貨幣名稱 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
AUD澳大利亞元 | 469.83 | 455.24 | 473.29 | 475.39 |
BRL巴西雷亞爾 | 114.28 | 129.75 | ||
CAD加拿大元 | 507.29 | 491.27 | 511.03 | 513.29 |
CHF瑞士法郎 | 733.47 | 710.84 | 738.63 | 741.79 |
DKK丹麥克朗 | 105.67 | 102.4 | 106.51 | 107.02 |
EUR歐元 | 787.09 | 762.63 | 792.89 | 795.44 |
GBP英鎊 | 862.11 | 835.33 | 868.46 | 872.3 |
HKD港幣 | 85.93 | 85.25 | 86.27 | 86.27 |
IDR印尼盧比 | 0.0439 | 0.0474 | ||
INR印度盧比 | 8.54 | 9.6302 | ||
JPY日元 | 6.3073 | 6.1114 | 6.3537 | 6.3635 |
KRW韓國元 | 0.5851 | 0.5645 | 0.5897 | 0.6114 |
MOP澳門元 | 83.52 | 80.72 | 83.85 | 86.65 |
MYR林吉特 | 161.2 | 162.66 | ||
NOK挪威克朗 | 71.75 | 69.54 | 72.33 | 72.67 |
NZD新西蘭元 | 438.34 | 424.81 | 441.42 | 447.49 |
PHP菲律賓比索 | 13.66 | 13.19 | 13.82 | 14.44 |
RUB盧布 | 8.6 | 8.07 | 8.66 | 8.99 |
SAR沙特里亞爾 | 172.97 | 182.87 | ||
SEK瑞典克朗 | 76.06 | 73.72 | 76.68 | 77.04 |
SGD新加坡元 | 490.35 | 475.22 | 493.79 | 496.25 |
THB泰國銖 | 21.29 | 20.64 | 21.47 | 22.15 |
TRY土耳其里拉 | 84.53 | 80.39 | 85.21 | 97.84 |
TWD新臺幣 | 22.44 | 24.31 | ||
USD美元 | 666.05 | 660.63 | 668.87 | 668.87 |
ZAR南非蘭特 | 40.44 | 37.34 | 40.72 | 43.9 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌