中國銀行外匯牌價2020.9.22查詢
2020-09-22 09:20 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
貨幣名稱 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
AUD澳大利亞元 | 488.36 | 473.19 | 491.95 | 494.13 |
BRL巴西雷亞爾 | 120.38 | 136.69 | ||
CAD加拿大元 | 508.7 | 492.63 | 512.45 | 514.71 |
CHF瑞士法郎 | 739.4 | 716.59 | 744.6 | 747.79 |
DKK丹麥克朗 | 106.96 | 103.66 | 107.82 | 108.34 |
EUR歐元 | 796.43 | 771.68 | 802.3 | 804.88 |
GBP英鎊 | 867.56 | 840.6 | 873.94 | 877.81 |
HKD港幣 | 87.44 | 86.74 | 87.79 | 87.79 |
IDR印尼盧比 | 0.0446 | 0.0481 | ||
INR印度盧比 | 8.6744 | 9.7818 | ||
JPY日元 | 6.467 | 6.2661 | 6.5146 | 6.5246 |
KRW韓國元 | 0.5815 | 0.561 | 0.5861 | 0.6076 |
MOP澳門元 | 84.99 | 82.14 | 85.33 | 88.17 |
MYR林吉特 | 164.01 | 165.5 | ||
NOK挪威克朗 | 72.82 | 70.57 | 73.4 | 73.75 |
NZD新西蘭元 | 451.11 | 437.19 | 454.27 | 460.52 |
PHP菲律賓比索 | 13.93 | 13.45 | 14.09 | 14.72 |
RUB盧布 | 8.89 | 8.35 | 8.97 | 9.31 |
SAR沙特里亞爾 | 176 | 186.06 | ||
SEK瑞典克朗 | 76.41 | 74.05 | 77.03 | 77.4 |
SGD新加坡元 | 496.65 | 481.32 | 500.13 | 502.63 |
THB泰國銖 | 21.55 | 20.89 | 21.73 | 22.41 |
TRY土耳其里拉 | 88.61 | 84.27 | 89.33 | 102.56 |
TWD新臺幣 | 22.62 | 24.5 | ||
USD美元 | 677.72 | 672.21 | 680.6 | 680.6 |
ZAR南非蘭特 | 40.27 | 37.18 | 40.55 | 43.71 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌