中國銀行外匯牌價2020.8.24查詢
2020-08-24 09:51 互聯網
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8906 | 0.8836 | 0.8942 | 0.8942 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8657 | 0.8367 | 0.8691 | 0.8981 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9045 | 6.8483 | 6.9338 | 6.9338 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.1374 | 7.8846 | 8.1974 | 8.2238 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2271 | -- | 0.2461 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0264 | 4.8713 | 5.0618 | 5.087 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065189 | 0.063164 | 0.065669 | 0.06577 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2184 | 0.2117 | 0.2202 | 0.2272 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1413 | 0.1365 | 0.1431 | 0.1494 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005794 | 0.00559 | 0.00584 | 0.006054 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0275 | 8.747 | 9.094 | 9.1342 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2333 | 5.068 | 5.2719 | 5.2951 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9435 | 4.7899 | 4.9799 | 5.002 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.5582 | 7.3249 | 7.6112 | 7.6439 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7844 | 0.7601 | 0.7907 | 0.7944 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0921 | 1.0584 | 1.1009 | 1.1061 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7661 | 0.7425 | 0.7723 | 0.776 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5097 | 4.3705 | 4.5413 | 4.6038 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0921 | 0.0865 | 0.0929 | 0.0964 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6521 | -- | 1.667 | -- | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000452 | -- | 0.000488 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.086777 | -- | 0.097855 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4025 | 0.3716 | 0.4053 | 0.4369 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.7931 | -- | 1.8957 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1816 | -- | 1.3416 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 0.9401 | 0.8941 | 0.9477 | 1.0881 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯酋迪拉姆 | -- | 1.8171 | -- | 1.9521 | 08-24 09:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌