中國銀行外匯牌價2020.8.7查詢
2020-08-07 09:52 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8962 | 0.8891 | 0.8998 | 0.8998 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8711 | 0.8419 | 0.8745 | 0.9037 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9464 | 6.8899 | 6.9759 | 6.9759 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.2317 | 7.9759 | 8.2924 | 8.3191 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2285 | -- | 0.2475 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0614 | 4.9052 | 5.097 | 5.1224 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06572 | 0.063678 | 0.066203 | 0.066305 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2227 | 0.2158 | 0.2245 | 0.2316 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1409 | 0.1361 | 0.1427 | 0.149 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005844 | 0.005638 | 0.00589 | 0.006106 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.1099 | 8.8269 | 9.177 | 9.2176 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.205 | 5.0406 | 5.2434 | 5.2665 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.0117 | 4.856 | 5.0486 | 5.0709 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.6135 | 7.3785 | 7.6669 | 7.6998 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7971 | 0.7725 | 0.8035 | 0.8073 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.1042 | 1.0701 | 1.113 | 1.1184 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.772 | 0.7482 | 0.7782 | 0.7819 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6326 | 4.4897 | 4.6652 | 4.7293 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0946 | 0.0888 | 0.0954 | 0.099 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6383 | -- | 1.6531 | -- | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.00046 | -- | 0.000497 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087342 | -- | 0.098492 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.397 | 0.3666 | 0.3998 | 0.4309 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8041 | -- | 1.9073 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2528 | -- | 1.4225 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 0.9534 | 0.9067 | 0.961 | 1.1035 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8284 | -- | 1.9642 | 08-07 09:47 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌