中國銀行外匯牌價2020.4.28查詢
2020-04-28 09:13 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9123 | 0.9051 | 0.9159 | 0.9159 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8868 | 0.857 | 0.8903 | 0.92 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0717 | 7.0142 | 7.1016 | 7.1016 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6493 | 7.4116 | 7.7057 | 7.7305 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2277 | -- | 0.2467 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.974 | 4.8205 | 5.009 | 5.0339 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065837 | 0.063792 | 0.066322 | 0.066424 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2173 | 0.2106 | 0.2191 | 0.226 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1392 | 0.1344 | 0.1408 | 0.1471 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005766 | 0.005563 | 0.005812 | 0.006025 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7792 | 8.5064 | 8.8439 | 8.883 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.034 | 4.8751 | 5.0712 | 5.0935 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5598 | 4.4181 | 4.5933 | 4.6137 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2383 | 7.0149 | 7.2891 | 7.3204 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7055 | 0.6837 | 0.7111 | 0.7145 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.025 | 0.9933 | 1.0332 | 1.0382 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6736 | 0.6528 | 0.679 | 0.6823 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2573 | 4.126 | 4.2873 | 4.3462 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0948 | 0.089 | 0.0956 | 0.0992 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6257 | -- | 1.6404 | -- | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000445 | -- | 0.00048 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087488 | -- | 0.098656 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3754 | 0.3466 | 0.378 | 0.4075 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8317 | -- | 1.9365 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2029 | -- | 1.3658 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0101 | 0.9607 | 1.0183 | 1.1692 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8614 | -- | 1.9997 | 04-28 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌