中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.20查詢
2020-04-20 09:10 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9109 | 0.9037 | 0.9145 | 0.9145 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8854 | 0.8557 | 0.8889 | 0.9185 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0607 | 7.0033 | 7.0906 | 7.0906 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6593 | 7.4213 | 7.7158 | 7.7406 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2273 | -- | 0.2463 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9506 | 4.7978 | 4.9854 | 5.0102 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065364 | 0.063333 | 0.065845 | 0.065946 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.217 | 0.2103 | 0.2188 | 0.2257 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1385 | 0.1337 | 0.1401 | 0.1464 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005786 | 0.005582 | 0.005832 | 0.006046 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.8022 | 8.5287 | 8.8671 | 8.9063 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0162 | 4.8578 | 5.0532 | 5.0755 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4745 | 4.3354 | 4.5074 | 4.5274 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2792 | 7.0546 | 7.3304 | 7.3618 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7047 | 0.6829 | 0.7103 | 0.7137 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0259 | 0.9942 | 1.0341 | 1.0391 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6788 | 0.6578 | 0.6842 | 0.6875 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2401 | 4.1093 | 4.2699 | 4.3286 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0948 | 0.089 | 0.0956 | 0.0992 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6232 | -- | 1.6379 | -- | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000442 | -- | 0.000477 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.086865 | -- | 0.097955 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3755 | 0.3467 | 0.3781 | 0.4076 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8306 | -- | 1.9352 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2967 | -- | 1.4723 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0211 | 0.9711 | 1.0293 | 1.1819 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8584 | -- | 1.9965 | 04-20 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.20查詢
- 中銀e貸有額度但是申請(qǐng)不下來(lái)怎么辦?原因及解決
- 中銀e貸怎么申請(qǐng)?容易通過(guò)嗎
- 中國(guó)銀行周六周日上班嗎 2020中國(guó)銀行上班時(shí)間
- 中行定期存款利率2020 中國(guó)銀行定期存款利率表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.17查詢
- 中國(guó)銀行貸款利率2020 中行貸款利率現(xiàn)在是多少
- 2020中國(guó)銀行房貸條件要求、利率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.16查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.15查詢
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開(kāi)放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 2014五大銀行貸款利率 2014年9月各大銀行貸款
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌