中國銀行外匯牌價2020.3.12查詢
2020-03-12 10:08 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8953 | 0.8882 | 0.8989 | 0.8989 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8703 | 0.8411 | 0.8737 | 0.9029 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9594 | 6.9028 | 6.9889 | 6.9889 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8719 | 7.6273 | 7.9299 | 7.9555 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2234 | -- | 0.242 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9757 | 4.8222 | 5.0107 | 5.0356 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.067315 | 0.065224 | 0.067811 | 0.067915 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2203 | 0.2135 | 0.2221 | 0.2291 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1366 | 0.1323 | 0.1376 | 0.1441 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005785 | 0.005581 | 0.005831 | 0.006045 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9247 | 8.6474 | 8.9905 | 9.0213 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0356 | 4.8766 | 5.0728 | 5.0901 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4908 | 4.3513 | 4.5238 | 4.5394 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.451 | 7.2211 | 7.5034 | 7.5355 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7297 | 0.7071 | 0.7355 | 0.739 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0527 | 1.0202 | 1.0611 | 1.0662 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7111 | 0.6892 | 0.7169 | 0.7203 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3495 | 4.2153 | 4.3801 | 4.4403 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0944 | 0.0886 | 0.0952 | 0.0988 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6623 | -- | 1.6773 | -- | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000465 | -- | 0.000502 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088952 | -- | 0.100308 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4237 | 0.3911 | 0.4265 | 0.4598 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.806 | -- | 1.9092 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.3901 | -- | 1.5783 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1175 | 1.0628 | 1.1265 | 1.2934 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8318 | -- | 1.9679 | 03-12 10:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌