中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.4查詢
2020-03-04 09:36 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8923 | 0.8852 | 0.8959 | 0.8959 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8671 | 0.838 | 0.8705 | 0.8995 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.9334 | 6.877 | 6.9628 | 6.9628 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.729 | 7.4888 | 7.786 | 7.811 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2239 | -- | 0.2426 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9912 | 4.8372 | 5.0262 | 5.0513 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.064515 | 0.06251 | 0.064989 | 0.065089 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2206 | 0.2138 | 0.2224 | 0.2294 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1368 | 0.1325 | 0.1378 | 0.1443 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005831 | 0.005626 | 0.005877 | 0.006093 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.8762 | 8.6004 | 8.9416 | 8.9722 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1835 | 5.0199 | 5.2218 | 5.2396 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5711 | 4.429 | 4.6047 | 4.6205 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.234 | 7.0108 | 7.2848 | 7.316 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7319 | 0.7093 | 0.7377 | 0.7413 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0335 | 1.0016 | 1.0419 | 1.0468 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7472 | 0.7241 | 0.7532 | 0.7568 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3513 | 4.217 | 4.3819 | 4.4421 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.1047 | 0.0983 | 0.1055 | 0.1095 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.672 | -- | 1.6871 | -- | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000474 | -- | 0.000511 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.089386 | -- | 0.100798 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4498 | 0.4152 | 0.4528 | 0.4882 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8004 | -- | 1.9034 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.4771 | -- | 1.6771 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.131 | 1.0755 | 1.14 | 1.309 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8249 | -- | 1.9605 | 03-04 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.4查詢
- 中國(guó)銀行存量浮動(dòng)利率貸款定價(jià)基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換公告
- 中國(guó)銀行l(wèi)pr利率查詢 2020中國(guó)銀行l(wèi)pr利率是多少
- 中國(guó)銀行l(wèi)pr轉(zhuǎn)換公告
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.3查詢
- 中銀e貸額度怎么提升?提升方法如下
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.2查詢
- 中國(guó)銀行中午上班嗎?2020中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.2.29查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.2.28查詢
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌