中國銀行外匯牌價(jià)2020.2.21查詢
2020-02-21 09:15 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9015 | 0.8944 | 0.9051 | 0.9051 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8785 | 0.849 | 0.882 | 0.9114 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0168 | 6.9597 | 7.0465 | 7.0465 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5612 | 7.3263 | 7.617 | 7.6415 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2239 | -- | 0.2426 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.002 | 4.8477 | 5.0372 | 5.0623 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.062472 | 0.060531 | 0.062932 | 0.063029 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2225 | 0.2156 | 0.2243 | 0.2314 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.138 | 0.1338 | 0.1392 | 0.1456 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005817 | 0.005612 | 0.005863 | 0.006078 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0299 | 8.7493 | 9.0964 | 9.1275 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2879 | 5.1209 | 5.3269 | 5.3451 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6414 | 4.4972 | 4.6756 | 4.6916 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1208 | 6.9011 | 7.1708 | 7.2015 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7141 | 0.6921 | 0.7199 | 0.7233 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0116 | 0.9804 | 1.0198 | 1.0246 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7515 | 0.7283 | 0.7575 | 0.7611 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4428 | 4.3057 | 4.474 | 4.5355 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1092 | 0.1025 | 0.11 | 0.1142 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6922 | -- | 1.7074 | -- | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000495 | -- | 0.000534 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.092191 | -- | 0.10396 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4639 | 0.4283 | 0.4671 | 0.5035 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8222 | -- | 1.9264 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.5359 | -- | 1.7439 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.147 | 1.0908 | 1.1562 | 1.3276 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8469 | -- | 1.9841 | 02-21 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行網(wǎng)上
- 中國銀行營業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國銀行上班時(shí)間表
- 中國銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對比
- 中國銀行存款利率表2016年6月14日中國銀行最
- 中國銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌