中國銀行外匯牌價一覽表(2019年10月6日)
2019-10-06 10:45 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9093 | 0.9021 | 0.9129 | 0.9129 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8842 | 0.8545 | 0.8877 | 0.9161 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1296 | 7.0716 | 7.1598 | 7.1598 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8159 | 7.573 | 7.8735 | 7.891 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2232 | -- | 0.2406 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1632 | 5.0038 | 5.1994 | 5.215 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066569 | 0.064501 | 0.067058 | 0.067095 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2339 | 0.2266 | 0.2357 | 0.243 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1376 | 0.1334 | 0.1388 | 0.1452 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005967 | 0.005757 | 0.006015 | 0.006234 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7813 | 8.5085 | 8.846 | 8.8675 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3466 | 5.1778 | 5.386 | 5.3991 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8192 | 4.6695 | 4.8547 | 4.8665 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1502 | 6.9295 | 7.2004 | 7.2241 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7229 | 0.7006 | 0.7287 | 0.7307 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0459 | 1.0136 | 1.0543 | 1.0572 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7823 | 0.7581 | 0.7885 | 0.7907 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4971 | 4.3583 | 4.5287 | 4.5842 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1101 | 0.1033 | 0.1109 | 0.1151 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.7111 | -- | 1.7265 | -- | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000487 | -- | 0.000523 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.094803 | -- | 0.106905 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4732 | 0.4369 | 0.4764 | 0.5127 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8513 | -- | 1.9476 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.6907 | -- | 1.8492 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.249 | 1.1878 | 1.259 | 1.4205 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8765 | -- | 2.0127 | 10-06 10:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌