中國銀行外匯牌價一覽表2019.9.23今日匯率查詢
2019-09-23 09:14 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9041 | 0.8969 | 0.9077 | 0.9077 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.88 | 0.8505 | 0.8835 | 0.9118 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0867 | 7.029 | 7.1167 | 7.1167 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7978 | 7.5555 | 7.8553 | 7.8728 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2211 | -- | 0.2384 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1389 | 4.9803 | 5.1749 | 5.1904 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065708 | 0.063666 | 0.066191 | 0.066227 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2321 | 0.2249 | 0.2339 | 0.2411 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1359 | 0.1317 | 0.1369 | 0.1433 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00593 | 0.005722 | 0.005978 | 0.006195 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8268 | 8.5525 | 8.8918 | 8.9134 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3329 | 5.1645 | 5.3722 | 5.3852 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7909 | 4.6421 | 4.8262 | 4.8379 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1329 | 6.9128 | 7.1831 | 7.2067 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7286 | 0.7061 | 0.7344 | 0.7365 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0434 | 1.0112 | 1.0518 | 1.0547 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7804 | 0.7563 | 0.7866 | 0.7888 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4347 | 4.2979 | 4.4659 | 4.5206 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1104 | 0.1036 | 0.1112 | 0.1155 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.7007 | -- | 1.7161 | -- | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000487 | -- | 0.000523 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.0939 | -- | 0.105888 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4743 | 0.4379 | 0.4775 | 0.5139 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8402 | -- | 1.936 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.643 | -- | 1.7971 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.2317 | 1.1713 | 1.2415 | 1.4008 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8652 | -- | 2.0006 | 09-23 08:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌