中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.3今日匯率查詢
2019-08-03 10:06 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.3今日匯率查詢
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8844 | 0.8774 | 0.888 | 0.888 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.861 | 0.8321 | 0.8644 | 0.8921 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.926 | 6.8696 | 6.9553 | 6.9553 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6818 | 7.4431 | 7.7385 | 7.7557 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2128 | -- | 0.2295 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0223 | 4.8673 | 5.0575 | 5.0727 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.064875 | 0.062859 | 0.065352 | 0.065387 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.225 | 0.218 | 0.2268 | 0.2338 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1338 | 0.1296 | 0.1348 | 0.1411 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005737 | 0.005535 | 0.005783 | 0.005993 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.4122 | 8.1508 | 8.4742 | 8.4948 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2384 | 5.073 | 5.277 | 5.2898 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7044 | 4.5582 | 4.739 | 4.7506 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0386 | 6.8214 | 7.088 | 7.1113 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7172 | 0.6951 | 0.723 | 0.725 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0283 | 0.9965 | 1.0365 | 1.0394 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7751 | 0.7512 | 0.7813 | 0.7835 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5194 | 4.38 | 4.5512 | 4.607 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.106 | 0.0995 | 0.1068 | 0.1109 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6783 | -- | 1.6935 | -- | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000472 | -- | 0.000506 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.093622 | -- | 0.105574 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4698 | 0.4337 | 0.473 | 0.5091 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.7984 | -- | 1.892 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.7145 | -- | 1.8752 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.2431 | 1.1822 | 1.2531 | 1.4138 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8227 | -- | 1.9549 | 08-03 05:30 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌