交通銀行外匯牌價(jià)2020.5.9查詢(xún)
2020-05-09 09:24 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9108 | 0.9035 | 0.9144 | 0.9144 | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8843 | 0.8772 | 0.8877 | 0.8877 | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0615 | 7.0035 | 7.0911 | 7.0911 | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.642 | 7.3928 | 7.6956 | 7.6956 | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2276 | -- | 0.2464 | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9892 | 4.8265 | 5.0242 | 5.0242 | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06609 | 0.063967 | 0.066554 | 0.066554 | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2189 | 0.2118 | 0.2205 | 0.2205 | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1354 | -- | -- | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005591 | 0.006008 | 0.006008 | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.748 | 8.4627 | 8.8094 | 8.8094 | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0592 | 4.8967 | 5.0998 | 5.0998 | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6034 | 4.4717 | 4.6356 | 4.6356 | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2579 | 7.0247 | 7.3161 | 7.3161 | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7204 | 0.6972 | 0.726 | 0.726 | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0241 | 0.9912 | 1.0323 | 1.0323 | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6897 | 0.6675 | 0.6951 | 0.6951 | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3227 | 4.1838 | 4.3573 | 4.3573 | 05-09 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌